- Inicio
- Estadísticas
- Población
- Población
Población en Tekal de Venegas
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2010 – 2020
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2010 – 2020
Fuentes: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER) · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Por año
Todos los años · 2010 – 2020
| Año | Tekal de Venegas | Cambio | Yucatán | México | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020censo | 2,683 | +3.0% | 2.3 M | 128 M | 7854 M |
| 2010censo | 2,606 | 2 M | 114 M | 7001 M |
Fuentes: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER) · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2010 – 2020
Clasificación · Localidades de Yucatán
2020 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Población | |
|---|---|---|---|
| 19 | Acanceh | 16,772 | |
| 36 | Baca | 6,195 | |
| 25 | Buctzotz | 9,159 | |
| 33 | Cacalchén | 7,490 | |
| 49 | Calotmul | 3,949 | |
| 27 | Celestún | 8,389 | |
| 52 | Cenotillo | 3,736 | |
| 57 | Chapab | 3,385 | |
| 8 | Chemax | 38,934 | |
| 44 | Chicxulub Pueblo | 4,497 | |
| 45 | Chikindzonot | 4,363 | |
| 61 | Chumayel | 3,244 | |
| 21 | Conkal | 16,671 | |
| 70 | Cuncunul | 1,714 | |
| 37 | Dzan | 6,003 | |
| 54 | Dzemul | 3,622 | |
| 28 | Dzidzantún | 8,345 | |
| 63 | Dzilam de Bravo | 2,936 | |
| 64 | Dzoncauich | 2,818 | |
| 18 | Espita | 16,779 | |
| 15 | Halachó | 21,255 | |
| 42 | Huhí | 5,250 | |
| 10 | Hunucmá | 35,137 | |
| 48 | Ixil | 4,186 | |
| 12 | Izamal | 28,555 | |
| … | |||
| 50 | Tahmek | 3,774 | |
| 35 | Teabo | 6,921 | |
| 17 | Tecoh | 17,939 | |
| 65 | Tekal de Venegas | 2,683 | |
| 51 | Tekantó | 3,747 | |
| 24 | Tekit | 11,020 | |
| 58 | Tekom | 3,355 | |
| … |
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2020
Cuántas personas viven aquí: residentes, no visitantes.
Recuento oficial o estimación de residentes de cada año: un censo más los nacimientos, defunciones y cambios de residencia posteriores. Se revisa cuando sale un nuevo censo.
Población
Tekal de Venegas en cifras