- Inicio
- Estadísticas
- Población
- Población
Población en Sotuta
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2010 – 2020
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2010 – 2020
Fuentes: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER) · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Por año
Todos los años · 2010 – 2020
| Año | Sotuta | Cambio | Yucatán | México | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020censo | 8,967 | +6.1% | 2.3 M | 128 M | 7854 M |
| 2010censo | 8,449 | 2 M | 114 M | 7001 M |
Fuentes: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER) · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2010 – 2020
Clasificación · Localidades de Yucatán
2020 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Población | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mérida | 995 k | |
| 2 | Kanasín | 142 k | |
| 3 | Valladolid | 85,460 | |
| 4 | Tizimín | 80,672 | |
| 5 | Umán | 69,147 | |
| 6 | Progreso | 66,008 | |
| 7 | Ticul | 40,495 | |
| 8 | Chemax | 38,934 | |
| 9 | Hunucmá | 35,137 | |
| 10 | Oxkutzcab | 33,854 | |
| 11 | Izamal | 28,555 | |
| 12 | Peto | 25,954 | |
| 13 | Maxcanú | 23,991 | |
| 14 | Halachó | 21,255 | |
| 15 | Tixkokob | 18,420 | |
| 16 | Tecoh | 17,939 | |
| 17 | Espita | 16,779 | |
| 18 | Acanceh | 16,772 | |
| 19 | Temozón | 16,680 | |
| 20 | Conkal | 16,671 | |
| 21 | Yaxcabá | 16,350 | |
| 22 | Muna | 13,494 | |
| 23 | Akil | 12,285 | |
| 24 | Tekit | 11,020 | |
| 25 | Buctzotz | 9,159 | |
| 26 | Sotuta | 8,967 | |
| 27 | Celestún | 8,389 | |
| 28 | Dzidzantún | 8,345 | |
| 29 | Panabá | 7,766 | |
| … |
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2020
Cuántas personas viven aquí: residentes, no visitantes.
Recuento oficial o estimación de residentes de cada año: un censo más los nacimientos, defunciones y cambios de residencia posteriores. Se revisa cuando sale un nuevo censo.
Población
Sotuta en cifras