miércoles, 21 de octubre Mérida
  1. Inicio
  2. Mérida
  3. Estadísticas
  4. Clima
  5. Temperatura media anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Temperatura media anual en Mérida

1973 – 2024 · 51 datos Actualizado 21 oct 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Temperatura media anual, 1973 – 2024 °C
+1.2 °C desde 2013

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

La serie de un vistazo Mérida · 1973 – 2024
Último valor 27.4 °C · 2024
Primer valor 26.3 °C · 1973
Máximo 27.5 °C · 2009
Mínimo 25.5 °C · 1978
Datos 51

Por año

Todos los años · 1973 – 2024

AñoMéridaCambio
2024 27.4 °C −0.0 °C
2023 27.4 °C +0.8 °C
2022 26.6 °C −0.2 °C
2021 26.8 °C −0.4 °C
2020 27.2 °C +0.0 °C
2019 27.2 °C +0.6 °C
2018 26.6 °C −0.2 °C
2017 26.7 °C −0.3 °C
2016 27.0 °C −0.0 °C
2015 27.0 °C +0.8 °C
2013 26.2 °C +0.2 °C
2012 26.1 °C −0.3 °C
2011 26.3 °C +0.6 °C
2010 25.7 °C −1.8 °C
2009 27.5 °C +1.2 °C
2008 26.4 °C −0.2 °C
2007 26.5 °C −0.4 °C
2006 26.9 °C −0.4 °C
2005 27.3 °C +0.3 °C
2004 26.9 °C +0.6 °C
2003 26.4 °C −0.1 °C
2002 26.4 °C +0.1 °C
2001 26.3 °C −0.1 °C
2000 26.4 °C +0.2 °C
1999 26.2 °C −0.8 °C
1998 26.9 °C +0.2 °C
1997 26.7 °C +0.4 °C
1996 26.3 °C −0.6 °C
1995 26.8 °C +0.4 °C
1994 26.4 °C +0.2 °C
1993 26.2 °C −0.1 °C
1992 26.3 °C −0.6 °C
1991 26.9 °C +0.2 °C
1990 26.7 °C +0.2 °C
1989 26.5 °C +1.0 °C
1988 25.6 °C −0.6 °C
1987 26.1 °C −0.1 °C
1986 26.3 °C +0.1 °C
1985 26.2 °C +0.5 °C
1984 25.7 °C −0.1 °C
1983 25.8 °C −0.7 °C
1982 26.5 °C +0.6 °C
1981 25.8 °C −0.3 °C
1980 26.1 °C +0.1 °C
1979 26.1 °C +0.6 °C
1978 25.5 °C −0.5 °C
1977 25.9 °C +0.3 °C
1976 25.7 °C −0.8 °C
1975 26.5 °C +0.3 °C
1974 26.1 °C −0.1 °C
1973 26.3 °C

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Qué significa

La temperatura media de todo un año: la tendencia a largo plazo muestra calentamiento o enfriamiento.

Cómo se calcula

Media de la temperatura media diaria del año en la estación más cercana; se omiten los años con meses incompletos.