- Inicio
- Directorio
- Distancias a ciudades cercanas
Distancias desde Yucatán a ciudades cercanas
Distancia en línea recta desde Yucatán a las ciudades cercanas. No es la distancia por carretera.
19 ciudades
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Distancias a ciudades cercanas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
| Ciudad | Región | Distancia en línea recta | Dirección | Población |
|---|---|---|---|---|
| Campeche | — | 158 km en línea recta | SO | 229,666 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Solidaridad | Quintana Roo | 264 km en línea recta | E | 333,800 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Playa del Carmen | — | 264 km en línea recta | E | 236,352 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| San Miguel de Cozumel | — | 280 km en línea recta | E | 112,062 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cancún | — | 284 km en línea recta | E | 610,781 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 288 km en línea recta | E | 911,503 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Chetumal | — | 304 km en línea recta | SE | 187,116 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Othón P. Blanco | Quintana Roo | 307 km en línea recta | SE | 233,648 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Ciudad del Carmen | — | 347 km en línea recta | SO | 215,256 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Carmen | Campeche | 350 km en línea recta | SO | 248,845 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Centla | Tabasco | 419 km en línea recta | SO | 107,731 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Palenque | Chiapas | 459 km en línea recta | SO | 132,265 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Nacajuca | Tabasco | 475 km en línea recta | SO | 150,300 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Macuspana | Tabasco | 476 km en línea recta | SO | 158,601 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Centro | Tabasco | 481 km en línea recta | SO | 683,607 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Villahermosa | — | 482 km en línea recta | SO | 492,120 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Comalcalco | Tabasco | 485 km en línea recta | SO | 214,877 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Cunduacán | Tabasco | 495 km en línea recta | SO | 137,257 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Mexico City capital del país | — | 1,006 km en línea recta | O | 17,639,164 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Las distancias se miden en línea recta. En este sitio no hay un motor de rutas por carretera.